Chiffres Clés/La Touraine en France et en région Centre
La Touraine en France et en région Centre
Indicateurs | Indre et Loire | Région Centre | France |
|---|---|---|---|
Population | |||
Taux d’évol. annuel de la population (1999-2008) | + 0,6 % | + 0,4 % | + 0,7 % |
- Dû au mouvement migratoire (1999-2008) | + 0,3 % | + 0,2 % | + 0,3 % |
Poids de la population urbaine (2008) | 75,8 % | 65,8 % | 77,3 % |
Catégories socioprofessionnelles de la population active de 15 à 64 ans | |||
Cadres et professions intellectuelles supérieures (2008) | 12,8 % | 11,5 % | 14,8 % |
Ouvriers qualifiés et non qualifiés (2008) | 24,7 % | 27,6 % | 23,9 % |
Niveau de vie | |||
Revenu fiscal de référence moyen (perçu en 2008) | 22 695 € | 22 326 € | 23 202 € |
Salaire annuel brut moyen (2008) | 28 087 € | 28 098 € | 31 355 € |
Emploi et création d'entreprises | |||
Taux d'activité (2008) (population active/population totale de 15 à 64 ans) | 71,9 % | 72,6 % | 71,7 % |
Taux de création d'entreprises (2010) (Nb créations en 2010/Nb entreprises au 1/1/10 - Insee) | 17,6 % | 17,5 % | 18,1 % |
Evolution 2000-2010 de l'emploi salarié privé* | + 7,7 % | - 0,3 % | + 5,9 % |
Secteur de l'Agriculture | |||
Part dans les étab. privés et publics au 1/1/10 | 14,8 % | 17,8 % | 12,8 % |
Part dans les emplois salariés et non salariés (2008) | 3,3 % | 3,9 % | 3,0 % |
Territoire consacré à la production agricole (2008) | 57 % | 60,8 % | 53,4 % |
Secteur de l'Industrie** | |||
Part dans les étab. privés et publics au 1/1/10 | 5,6 % | 5,8 % | 5,2 % |
Part dans les emplois salariés et non salariés (2008) | 14,9 % | 18,0 % | 14,3 % |
Evolution 2000-2010 de l'emploi salarié privé* | - 19 % | - 25,3 % | - 21,1% |
Secteur de la Construction | |||
Part dans les étab. privés et publics au 1/1/10 | 10,1 % | 10,3 % | 10,1 % |
Part dans les emplois salariés et non salariés (2008) | 7,9 % | 7,4 % | 6,9 % |
Evolution 2000-2010 de l'emploi salarié privé* | + 17,8 % | + 9,8 % | + 16,2 % |
Secteur du Commerce | |||
Part dans les étab. privés et publics au 1/1/10 | 18,1 % | 18,3 % | 19,1 % |
Part dans les emplois salariés et non salariés (2008) | 12,6 % | 12,5 % | 13,0 % |
Evolution 2000-2010 de l'emploi salarié privé* | + 1,6 % | + 2,9 % | + 4,1 % |
Secteur des Services | |||
Part dans les étab. privés et publics au 1/1/10 | 51,4 % | 47,7 % | 52,8 % |
Part dans les emplois salariés et non salariés (2008) | 61,2 % | 58,2 % | 62,8 % |
Evolution 2000-2010 de l'emploi salarié privé* | + 22 % | + 14,2 % | + 17,8 % |
Artisanat | |||
Nb entreprises artisanales pour 1 000 hab. (2010) | 15,1 | 15,2 | 16,6 |
Tourisme | |||
Part des emplois salariés liés au tourisme (2005) | 3,7 % | 3,2 % | 4,4 % |
Enseignement | |||
Taux de réussite au baccalauréat 2010 - Toutes sections Taux de réussite au baccalauréat 2010 - Bac général | 86,5 % 87,5 % | 84,9 % 86,1 % | 85,8 % 87,4 % |
Santé - Médecins | |||
Nb de généralistes libéraux pour 1000 hab. (2008) | 1,14 | 0,92 | 1,11 |
Nb de spécialistes libéraux pour 1000 hab. (2008) | 0,94 | 0,65 | 0,81 |
* Evolution de l'emploi salarié privé hors agriculture et fonction publique d'état - Source Pôle Emploi ** Les boulangeries, pâtisseries et charcuteries (APE 1071C, 1071D et 1013B) sont comptabilisées dans le secteur du commerce et non pas dans le secteur industrie. | |||
Sources : Insee - RGP 1999, RP 2008 (population, CSP, taux d'activité, emplois salariés et non salariés, taux d'entreprises artisanales), Fichier Sirène (création d'entreprises, établissements privés et publics), DADS (salaires) ; Pôle emploi (évol. sur 10 ans emploi salarié privé) ; Ministère des Finances (revenu) ; AGRESTE (territoire production agricole) ; Rectorat (réussite au BAC) ; DRASS (médecins). Mis à jour par l'Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine en 09/2011. | |||
Liens utiles
>>> Comparez l'Indre-et-Loire avec la région Centre et la France
sur le site de l'observatoire des inégalités territoriales
Cet outil permet de comparer les indicateurs de revenus, logement/santé/condition de vie,
Emploi/chômage, formation/éducation de l'Indre-et-Loire avec la région, la France ou tout autre département.

